納期目安:
01月22日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| モデル | FH35R V2 |
|---|---|
| 検出器仕様 | |
| 検出器解像度(ピクセル) | 640×512 |
| ピクセルサイズ | 12μm |
| NETD(ノイズ等価温度差) | ≤20mK |
| フレームレート | 50Hz |
| 光学仕様 | |
| 対物レンズ | 35mm/F0.9 |
| 視野角(H×V) | 12.6×10.1 |
| 拡大倍率 | 2~8× |
| デジタルズーム | 1×/1.5×/2×/2.5×/3×/3.5×/4× |
| 最小フォーカス距離 | 1m |
| 視度 | -5~+5D |
| 検出範囲(ターゲットサイズ:1.7m×0.5m、P(n)=99%) | 1818m |
| ディスプレイ仕様 | |
| 画面タイプ | OLED |
| 解像度 | 1024×768 |
| 動作仕様 | |
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー(交換可能) |
| 電池持続時間(25) | 5.5時間 |
| 距離計の範囲(m) | 800±1 |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| Wi-Fiとアプリ | あり(InfiRay Outdoor) |
| 防塵防水性 | IP67 |
| インターフェース | Type-C |
| 本体サイズ | 160×90×50mm |
| 本体重量 | 400g |
| 備考 | 実際の動作時間は、Wi-Fiの使用量と内蔵ビデオレコーダーによって異なります。 |
オススメ度 3.5点
現在、70件のレビューが投稿されています。